Totale portefeuille
AED 24.499.174
9 units · Dubai
Betaald
AED 13.180.667
53.8%
Resterend
AED 11.318.507
46.2%
Dubai — Verenigde Arabische Emiraten (AED)
Emaar — 1 unit
The Valley — Vindera TH-448 100% eigendom
Townhouse · Aankoop 13 okt 2025
30.1% betaaldAED 2.963.758 open
Vooruitbetaald tegoed: AED 2.763wordt van komende termijnen afgetrokken
Contractprijs
AED 4.237.888
Betaald
AED 1.274.130
Resterend
AED 2.963.758
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1e termijn | 10% | 423.789 | okt 2025 | Betaald |
| 2e termijn | 10% | 423.789 | nov 2025 | Betaald |
| 3e termijn | 10% | 426.552 | mei 2026 | Betaald |
| 4e termijn | 10% | 421.026 | nov 2026 | Toekomstig |
| 5e termijn | 10% | 423.789 | mei 2027 | Toekomstig |
| 40% bouw | 10% | 423.789 | okt 2027 | Toekomstig |
| 60% bouw | 10% | 423.789 | mrt 2028 | Toekomstig |
| 80% bouw | 10% | 423.789 | sep 2028 | Toekomstig |
| Oplevering | 20% | 847.576 | dec 2029 | Toekomstig |
ORO24 — 3 units
Levanto by ORO24 — LVO-A-FL2-212 50% eigendom · joint null
Appartement · RF 5002500
70.5% betaaldAED 462.481 open
Vooruitbetaald tegoed: AED 54.403wordt van komende termijnen afgetrokken
Contractprijs
AED 1.566.316
Betaald
AED 1.103.835
Resterend
AED 462.481
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1e termijn | 60% | 939.790 | feb 2024 | Betaald |
| Installment 2 t/m 7 | 6% | 93.979 | dec 2025 – mei 2026 | Betaald |
| Installment 8 | 1% | 70.066 | jun 2026 | Betaald |
| Installment 9 t/m 41 | 33% | 462.481 | jul 2026 – mrt 2029 | Toekomstig |
Levanto by ORO24 — LVO-A-FL5-513 50% eigendom · joint null
Appartement · RF 5002501
70.5% betaaldAED 469.554 open
Vooruitbetaald tegoed: AED 55.406wordt van komende termijnen afgetrokken
Contractprijs
AED 1.590.789
Betaald
AED 1.121.235
Resterend
AED 469.554
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1e termijn | 60% | 954.473 | feb 2024 | Betaald |
| Installment 2 t/m 7 | 6% | 95.447 | dec 2025 – mei 2026 | Betaald |
| Installment 8 | 1% | 71.314 | jun 2026 | Betaald |
| Installment 9 t/m 41 | 33% | 469.554 | jul 2026 – mrt 2029 | Toekomstig |
Levanto by ORO24 — LVO-C-FL7-706 50% eigendom · joint null
Appartement · RF 5002502
70.5% betaaldAED 469.554 open
Vooruitbetaald tegoed: AED 55.406wordt van komende termijnen afgetrokken
Contractprijs
AED 1.590.789
Betaald
AED 1.121.235
Resterend
AED 469.554
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1e termijn | 60% | 954.473 | feb 2024 | Betaald |
| Installment 2 t/m 7 | 6% | 95.447 | dec 2025 – mei 2026 | Betaald |
| Installment 8 | 1% | 71.314 | jun 2026 | Betaald |
| Installment 9 t/m 41 | 33% | 469.554 | jul 2026 – mrt 2029 | Toekomstig |
Ellington — 4 units
Hillmont Residences — Unit 302 50% eigendom · joint null
2 slaapk. · 1.232 sqft · Aankoop 3 mei 2024
49.9% betaaldAED 965.981 open
Contractprijs
AED 1.927.828
Betaald
AED 961.847
Resterend
AED 965.981
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aanbetaling | 50% | 2.067 | mei 2024 | Deels betaald |
| 30% bouw | 5% | 96.391 | sep 2026 | Toekomstig |
| 40% bouw | 5% | 96.391 | jan 2027 | Toekomstig |
| 50% bouw | 5% | 96.391 | mei 2027 | Toekomstig |
| 60% bouw | 5% | 96.391 | sep 2027 | Toekomstig |
| Oplevering | 30% | 578.348 | dec 2027 | Toekomstig |
Hillmont Residences — Unit 1108 50% eigendom · joint null
1 slaapk. · 836 sqft · Aankoop 3 mei 2024
50.0% betaaldAED 649.414 open
Contractprijs
AED 1.298.828
Betaald
AED 649.414
Resterend
AED 649.414
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aanbetaling | 50% | 649.414 | mei 2024 | Betaald |
| 30% bouw | 5% | 64.941 | sep 2026 | Toekomstig |
| 40% bouw | 5% | 64.941 | jan 2027 | Toekomstig |
| 50% bouw | 5% | 64.941 | mei 2027 | Toekomstig |
| 60% bouw | 5% | 64.941 | sep 2027 | Toekomstig |
| Oplevering | 30% | 389.648 | dec 2027 | Toekomstig |
The Watercrest — Villa 31 100% eigendom
3 slaapk. · 3.846 sqft · Aankoop 29 jun 2024
68.2% betaaldAED 2.061.902 open
Vooruitbetaald tegoed: AED 205.338wordt van komende termijnen afgetrokken
Contractprijs
AED 6.477.828
Betaald
AED 4.415.926
Resterend
AED 2.061.902
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aanbetaling | 50% | 3.238.914 | jun 2024 | Betaald |
| 2e termijn | 5% | 323.891 | sep 2025 | Betaald |
| 3e termijn | 5% | 323.891 | dec 2025 | Betaald |
| 4e termijn | 5% | 529.229 | jun 2026 | Betaald |
| 5e termijn | 5% | 118.554 | dec 2026 | Toekomstig |
| Oplevering | 30% | 1.943.348 | jul 2027 | Toekomstig |
Costa Mare Tower IV — IV 418 100% eigendom
2 slaapk. · 1.098 sqft · Aankoop 6 mei 2025
41.7% betaaldAED 2.020.263 open
Contractprijs
AED 3.467.828
Betaald
AED 1.447.565
Resterend
AED 2.020.263
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aanbetaling | 20% | 693.566 | mei 2025 | Betaald |
| Na 90 dagen | 10% | 346.783 | aug 2025 | Betaald |
| Na 180 dagen | 10% | 346.783 | nov 2025 | Betaald |
| 20% bouw | 5% | 112.958 | sep 2026 | Deels betaald |
| 30% bouw | 5% | 173.391 | jan 2027 | Toekomstig |
| 40% bouw | 5% | 173.391 | mei 2027 | Toekomstig |
| 50% bouw | 5% | 173.391 | sep 2027 | Toekomstig |
| 60% bouw | 5% | 173.391 | jan 2028 | Toekomstig |
| 70% bouw | 5% | 173.391 | mei 2028 | Toekomstig |
| Oplevering | 30% | 1.040.348 | sep 2028 | Toekomstig |
DAMAC — 1 unit
DAMAC Islands — Fiji 1 100% eigendom
DIFJ1/SD197/FJ0126 · Aankoop 5 feb 2025
46.4% betaaldAED 1.255.599 open
Vooruitbetaald tegoed: AED 27.471wordt van komende termijnen afgetrokken
Contractprijs
AED 2.341.080
Betaald
AED 1.085.481
Resterend
AED 1.255.599
| Termijn | Paymentplan | Bedrag (AED) | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aanbetaling | 24% | 540.280 | mrt 2025 | Betaald |
| Installment 1 t/m 5 | 5% | 112.550 | mei 2025 – sep 2025 | Betaald |
| Installment 6 | 5% | 112.550 | okt 2025 | Betaald |
| Installment 7 t/m 11 | 5% | 112.550 | nov 2025 – mrt 2026 | Betaald |
| Installment 12 | 5% | 112.550 | apr 2026 | Betaald |
| Installment 13 t/m 14 | 2% | 45.020 | mei 2026 – jun 2026 | Betaald |
| Installment 15 | 1% | 49.981 | jul 2026 | Betaald |
| Installment 16 t/m 17 | 2% | 17.549 | aug 2026 – sep 2026 | Toekomstig |
| Installment 18 | 5% | 112.550 | okt 2026 | Toekomstig |
| Installment 19 t/m 23 | 5% | 112.550 | nov 2026 – mrt 2027 | Toekomstig |
| Installment 24 | 5% | 112.550 | apr 2027 | Toekomstig |
| Installment 25 t/m 39 | 15% | 337.650 | mei 2027 – jul 2028 | Toekomstig |
| Oplevering | 25% | 562.750 | aug 2028 | Toekomstig |
Aankomende en openstaande betalingen worden per maand gegroepeerd. Alle bedragen in AED. Filter hieronder op ontwikkelaar.
Mei 20241 betalingAED 2.067
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Ellington Unit 302 | Aanbetaling AED 961.847 betaald van AED 963.914 — restant open | AED 2.067 | Deels betaald |
Juli 20263 betalingenAED 0
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 9 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.663) | AED 0 | Vooruit voldaan |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 9 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.908) | AED 0 | Vooruit voldaan |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 9 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.908) | AED 0 | Vooruit voldaan |
Augustus 20264 betalingenAED 0
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 10 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.663) | AED 0 | Vooruit voldaan |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 10 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.908) | AED 0 | Vooruit voldaan |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 10 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.908) | AED 0 | Vooruit voldaan |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 16 volledig uit vooruitbetaling (AED 22.510) | AED 0 | Vooruit voldaan |
September 20267 betalingenAED 291.840
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 11 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.663) | AED 0 | Vooruit voldaan |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 11 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.908) | AED 0 | Vooruit voldaan |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 11 volledig uit vooruitbetaling (AED 15.908) | AED 0 | Vooruit voldaan |
| Ellington Unit 302 | 30% bouw | AED 96.391 | Toekomstig |
| Ellington Unit 1108 | 30% bouw | AED 64.941 | Toekomstig |
| Ellington IV 418 | 20% bouw AED 60.434 betaald van AED 173.391 — restant open | AED 112.958 | Deels betaald |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 17 AED 4.961 verrekend uit vooruitbetaling (van AED 22.510) | AED 17.549 | Toekomstig |
Oktober 20264 betalingenAED 137.250
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 12 AED 7.414 verrekend uit vooruitbetaling (van AED 15.663) | AED 8.250 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 12 AED 7.683 verrekend uit vooruitbetaling (van AED 15.908) | AED 8.225 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 12 AED 7.683 verrekend uit vooruitbetaling (van AED 15.908) | AED 8.225 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 18 | AED 112.550 | Toekomstig |
November 20265 betalingenAED 491.015
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Emaar Vindera TH-448 | 4e termijn AED 2.763 verrekend uit vooruitbetaling (van AED 423.789) | AED 421.026 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 13 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 13 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 13 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 19 | AED 22.510 | Toekomstig |
December 20265 betalingenAED 188.543
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 14 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 14 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 14 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington Villa 31 | 5e termijn AED 205.338 verrekend uit vooruitbetaling (van AED 323.891) | AED 118.554 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 20 | AED 22.510 | Toekomstig |
Januari 20277 betalingenAED 404.713
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 15 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 15 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 15 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington Unit 302 | 40% bouw | AED 96.391 | Toekomstig |
| Ellington Unit 1108 | 40% bouw | AED 64.941 | Toekomstig |
| Ellington IV 418 | 30% bouw | AED 173.391 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 21 | AED 22.510 | Toekomstig |
Februari 20274 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 16 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 16 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 16 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 22 | AED 22.510 | Toekomstig |
Maart 20274 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 17 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 17 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 17 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 23 | AED 22.510 | Toekomstig |
April 20274 betalingenAED 160.029
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 18 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 18 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 18 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 24 | AED 112.550 | Toekomstig |
Mei 20278 betalingenAED 828.502
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Emaar Vindera TH-448 | 5e termijn | AED 423.789 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 19 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 19 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 19 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington Unit 302 | 50% bouw | AED 96.391 | Toekomstig |
| Ellington Unit 1108 | 50% bouw | AED 64.941 | Toekomstig |
| Ellington IV 418 | 40% bouw | AED 173.391 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 25 | AED 22.510 | Toekomstig |
Juni 20274 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 20 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 20 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 20 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 26 | AED 22.510 | Toekomstig |
Juli 20275 betalingenAED 2.013.337
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 21 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 21 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 21 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington Villa 31 | Oplevering | AED 1.943.348 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 27 | AED 22.510 | Toekomstig |
Augustus 20274 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 22 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 22 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 22 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 28 | AED 22.510 | Toekomstig |
September 20277 betalingenAED 404.713
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 23 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 23 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 23 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington Unit 302 | 60% bouw | AED 96.391 | Toekomstig |
| Ellington Unit 1108 | 60% bouw | AED 64.941 | Toekomstig |
| Ellington IV 418 | 50% bouw | AED 173.391 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 29 | AED 22.510 | Toekomstig |
Oktober 20275 betalingenAED 493.778
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Emaar Vindera TH-448 | 40% bouw | AED 423.789 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 24 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 24 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 24 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 30 | AED 22.510 | Toekomstig |
November 20274 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 25 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 25 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 25 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 31 | AED 22.510 | Toekomstig |
December 20276 betalingenAED 1.037.986
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 26 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 26 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 26 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington Unit 302 | Oplevering | AED 578.348 | Toekomstig |
| Ellington Unit 1108 | Oplevering | AED 389.648 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 32 | AED 22.510 | Toekomstig |
Januari 20285 betalingenAED 243.380
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 27 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 27 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 27 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington IV 418 | 60% bouw | AED 173.391 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 33 | AED 22.510 | Toekomstig |
Februari 20284 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 28 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 28 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 28 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 34 | AED 22.510 | Toekomstig |
Maart 20285 betalingenAED 493.778
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Emaar Vindera TH-448 | 60% bouw | AED 423.789 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 29 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 29 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 29 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 35 | AED 22.510 | Toekomstig |
April 20284 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 30 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 30 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 30 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 36 | AED 22.510 | Toekomstig |
Mei 20285 betalingenAED 243.380
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 31 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 31 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 31 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington IV 418 | 70% bouw | AED 173.391 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 37 | AED 22.510 | Toekomstig |
Juni 20284 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 32 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 32 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 32 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 38 | AED 22.510 | Toekomstig |
Juli 20284 betalingenAED 69.989
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 33 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 33 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 33 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Installment 39 | AED 22.510 | Toekomstig |
Augustus 20284 betalingenAED 610.229
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 34 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 34 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 34 | AED 15.908 | Toekomstig |
| DAMAC Fiji 1 | Oplevering | AED 562.750 | Toekomstig |
September 20285 betalingenAED 1.511.616
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Emaar Vindera TH-448 | 80% bouw | AED 423.789 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 35 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 35 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 35 | AED 15.908 | Toekomstig |
| Ellington IV 418 | Oplevering | AED 1.040.348 | Toekomstig |
Oktober 20283 betalingenAED 47.479
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 36 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 36 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 36 | AED 15.908 | Toekomstig |
November 20283 betalingenAED 47.479
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 37 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 37 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 37 | AED 15.908 | Toekomstig |
December 20283 betalingenAED 47.479
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 38 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 38 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 38 | AED 15.908 | Toekomstig |
Januari 20293 betalingenAED 47.479
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 39 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 39 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 39 | AED 15.908 | Toekomstig |
Februari 20293 betalingenAED 47.479
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 40 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 40 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 40 | AED 15.908 | Toekomstig |
Maart 20293 betalingenAED 47.479
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| ORO24 LVO-A-FL2-212 | Installment 41 | AED 15.663 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-A-FL5-513 | Installment 41 | AED 15.908 | Toekomstig |
| ORO24 LVO-C-FL7-706 | Installment 41 | AED 15.908 | Toekomstig |
December 20291 betalingAED 847.576
| Ontwikkelaar | Omschrijving | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Emaar Vindera TH-448 | Oplevering | AED 847.576 | Toekomstig |
Verwachte huuromzet per unit: 8% van de aankoopprijs per jaar; de huur telt vanaf de maand van oplevering. Alle bedragen in AED.